RX 250/350 2T MY 2026
Wanna play with us? Beta entra en una nueva dimensión de la diversión con las nuevas RX My2026, y demuestra que cree en el proyecto MX como nunca antes, ampliando la gama y sentando las bases para el desarrollo de una gama completa de modelos de 2 y 4 tiempos.La RX 450 4T se confirma y actualiza, mientras que en la gama 2T asistimos a una revolución completa: como se anunció en el EICMA, durante la inédita competición Champions Charity Race con leyendas del MotoGP y del motociclismo, la gama 2T ve la entrada de la nueva cilindrada de 350 cc, junto con lamás pequeña y veloz de 250 cc, mientras que la RX 300 sale de escena. Sólo queda elegir una e ir a la pista a divertirse.

CARACTERÍSTICAS
GALERÍA
DATOS TÉCNICOS
MODELO | 250 RX | 350 RX |
|---|---|---|
Chasis | Acero de molibdeno | Acero de molibdeno |
Entre ejes | 1482 mm | 1482 mm |
Longitud máxima | 2180 mm | Cell text |
Anchura máxima | 830 mm | 830 mm |
Altura máxima desde el suelo | 1260 mm | 1260 mm |
Altura asiento | 945 mm | 945 mm |
Altura del cárter al suelo | 340 mm | 340 mm |
Altura estriberas | 422 mm | 422 mm |
Peso | 100,0kg | 100,0kg |
Capacidad despósito | 7,0 l | 7,0 l |
Reserva | 1,3 l | 1,3 l |
Capacidada circuito de refrigeración | 1,4 L | Cell text |
Suspensión delantera | Horquilla hidraulica (barras ø 48 mm) | Horquilla hidraulica (barras ø 48 mm) |
Suspensión trasera | Kayaba Monoamortiguador con sistema progresivo | Kayaba Monoamortiguador con sistema progresivo |
Cursa amortiguador | 133 mm | 133 mm |
Cursa rueda anterior | 305 mm | 305 mm |
Cursa rueda posterior | 300 mm | 300 mm |
Freno anterior | Disco wave ø260 mm y pinza flotante de doble piston | Disco wave ø260 mm y pinza flotante de doble piston |
Freno posterior | Disco wave ø240 mm y pinza flotante de monopiston | Disco wave ø240 mm y pinza flotante de monopiston |
Llanta anterior | 21 x 1,6 – 36 agujeros | 21 x 1,6 – 36 agujeros |
Llanta posterior | 19 x 2,15 – 36 agujeros | 19 x 2,15 – 36 agujeros |
Cubierta anterior | 80/100 – 21 | 80/100 – 21 |
Cubierta anterior | 110/90 – 19 | 110/90 – 19 |
Tipo Motor | Monocilindrico 2 tempos, refrigerado por liquido | Cell text |
Diámetro | 66,4 mm | Cell text |
Cursa | 72 mm | Cell text |
Cilindrada | 249,3 cc | Cell text |
Relación de compresión | 14,6:1 | Cell text |
Válvula de escape | Sistema BPV | Sistema BPV |
Arranque | Electrico | Electrico |
Ignicion | AC Kokusan – CDI | AC Kokusan – CDI |
Bujía | NGK BR8ECM | NGK BR8ECM |
Sitema de aspiración | Laminas al carter | Laminas al carter |
Engrase | Mezcla | Mezcla |
Carburador | Keihin PWK 38 | Keihin PWK 38 |
Embrague | Discos multiplos en baño de aceite | Discos multiplos en baño de aceite |
Transmisión primaria | Z. 27/72 | Z. 27/72 |
Cambio | 5 velocidades | 5 velocidades |
Transmisión secundaria | Cadena | Cadena |
Aceite embrague | Cadena | Cadena |
PRECIO | $11.990.000 | $11.990.000 |











