RR RACE 4T 350/390/430/480
MY 2026
Las RR Race representan la versión preparada para la competición de los modelos Enduro Beta y se caracterizan por una serie de modificaciones en el motor, las suspensiones, la parte ciclo y el equipamiento, que las hacen ideales para ofrecer lo máximo en las carreras; siempre bajo el lema de la RideAbility.Descubramos todas las novedades y las características que distinguen a los modelos My 2026.

CARACTERÍSTICAS
GALERÍA
DATOS TÉCNICOS
MODELO | 350 RR RACE | 390 RR RACE | 430 RR RACE | 480 RR RACE |
|---|---|---|---|---|
Chasis | Acero de molibdeno | Acero de molibdeno | Acero de molibdeno | Acero de molibdeno |
Entre ejes | 1476 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
Longitud máxima | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm | 2180 mm |
Anchura máxima | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
Altura máxima desde el suelo | 1275 mm | 1275 mm | 1275 mm | 1275 mm |
Altura asiento | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Altura del cárter al suelo | 335 mm | 335 mm | 335 mm | 335 mm |
Altura estriberas | 427 mm | 427 mm | 427 mm | 427 mm |
Peso | 107,0 kg | 107,5 kg | 107,5 kg | 107,5 kg |
Capacidad despósito | 9,0 L | 9,0 L | 9,0 L | 9,0 L |
Reserva | 2,3 L | 2,3 L | 2,3 L | 2,3 L |
Capacidada circuito de refrigeración | 1,4 L | 1,4 L | 1,4 L | 1,3 l |
Suspensión delantera | Horquilla hidraulica (barras ø 48 mm) | Horquilla hidraulica (barras ø 48 mm) | Horquilla hidraulica (barras ø 48 mm) | Horquilla hidraulica (barras ø 48 mm) |
Suspensión trasera | Monoamortiguador con sistema progresivo | Monoamortiguador con sistema progresivo | Monoamortiguador con sistema progresivo | Monoamortiguador con sistema progresivo |
Cursa amortiguador | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Cursa rueda anterior | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Cursa rueda posterior | 287 mm | 287 mm | 287 mm | 287 mm |
Freno anterior | Disco wave ø260 mm y pinza flotante de doble piston | Disco wave ø260 mm y pinza flotante de doble piston | Disco wave ø260 mm y pinza flotante de doble piston | Disco wave ø260 mm y pinza flotante de doble piston |
Freno posterior | Disco wave ø240 mm y pinza flotante de monopiston | Disco wave ø240 mm y pinza flotante de monopiston | Disco wave ø240 mm y pinza flotante de monopiston | Disco wave ø240 mm y pinza flotante de monopiston |
Llanta anterior | 21 x 1,6 – 36 agujeros | 21 x 1,6 – 36 agujeros | 21 x 1,6 – 36 agujeros | 21 x 1,6 – 36 agujeros |
Llanta posterior | 18 x 2,15 – 36 agujeros | 18 x 2,15 – 36 agujeros | 18 x 2,15 – 36 agujeros | 18 x 2,15 – 36 agujeros |
Cubierta anterior | 90/90 – 21 | 90/90 – 21 | 90/90 – 21 | 90/90 – 21 |
Cubierta anterior | 140/80 – 18 | 140/80 – 18 | 140/80 – 18 | 140/80 – 18 |
Tipo Motor | Monocilindrico, 4 tiempos, refrigerado por liquido | Monocilindrico, 4 tiempos, refrigerado por liquido | Monocilindrico, 4 tiempos, refrigerado por liquido | Monocilindrico, 4 tiempos, refrigerado por liquido |
Diámetro | 88 mm | 88 mm | 95 mm | 100 mm |
Cursa | 57,4 mm | 63,4 mm | 60,8 mm | 60,8 mm |
Cilindrada | 349,1 cc | 385,6 cc | 430,9 cc | 477,5 cc |
Relación de compresión | 13,19:1 | 12,48:1 | 12,33:1 | 11,86:1 |
Distribución | DOHC / 4 valvulas de titanio | DOHC / 4 valvulas de titanio | DOHC balancines de dedo / 4 válvulas, aspiración entitanio, escape en acero | DOHC balancines de dedo / 4 válvulas, aspiración entitanio, escape en acero |
Arranque | Electrico | Electrico | Electrico | Electrico |
Generador | Kokusan | Kokusan | Kokusan | Kokusan |
Bujía | NGK LKAR 8A-9 | NGK LKAR 8A-9 | NGK LKAR 8A-9 | NGK LKAR 8A-9 |
Engrase | 2 bobmbas de aceite | 2 bobmbas de aceite | 2 bobmbas de aceite | 2 bobmbas de aceite |
Alimentación | Inyección electronica Elldor | Inyección electronica Elldor | Inyección electronica Elldor | Inyección electronica Elldor |
Cuerpo de mariposa | Ø 42 mm – Synerject | Ø 42 mm – Synerject | Ø 42 mm – Synerject | Ø 42 mm – Synerject |
Embrague | Discos multiplos en baño de aceite | Discos multiplos en baño de aceite | Discos multiplos en baño de aceite | Discos multiplos en baño de aceite |
Transmisión primaria | Z.28/76 | Z.28/76 | Z.31/72 | Z.31/72 |
Cambio | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades |
Transmisión secundaria | Cadena | Cadena | Cadena | Cadena |
Aceite embrague | SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l. | SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l. | SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l. | SAE 10W/50 0,8 l. + SAE 10W/40 0,8 l. |
Consumo l/100 km | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 3,6 |
Emisión Co2 [g/km] | 80 | 79 | 91 | 88 |
PRECIO | ¡PROXIMAMENTE! | $12.790.000 | ¡PROXIMAMENTE! | $12.990.000 |











