RR RACE 2T 250/300 MY 2026
Las RR Race representan la versión preparada para la competición de los modelos Enduro Beta y se caracterizan por una serie de modificaciones en el motor, las suspensiones, la parte ciclo y el equipamiento, que las hacen ideales para ofrecer lo máximo en las carreras; siempre bajo el lema de la RideAbility.Descubramos todas las novedades y las características que distinguen a los modelos My 2026.

CARACTERÍSTICAS
GALERÍA
DATOS TÉCNICOS
MODELO | 250 RR RACE | 300 RR RACE |
|---|---|---|
Chasis | Acero de molibdeno | Acero de molibdeno |
Entre ejes | 1482 mm | 1482 mm |
Longitud máxima | 2175 mm | 2175 mm |
Anchura máxima | 830 mm | 830 mm |
Altura máxima desde el suelo | 1275 mm | 1275 mm |
Altura asiento | 950 mm | 950 mm |
Altura del cárter al suelo | 340 mm | 340 mm |
Altura estriberas | 427 mm | 427 mm |
Peso | 103,5 kg | 103,5 kg |
Capacidad despósito | 9,5 L | 9,5 L |
Reserva | 2,3 L | 2,3 L |
Capacidada circuito de refrigeración | 1,3 L | 1,3 L |
Suspensión delantera | Horquilla hidraulica (barras ø 48 mm) | Horquilla hidraulica (barras ø 48 mm) |
Suspensión trasera | Monoamortiguador con sistema progresivo | Monoamortiguador con sistema progresivo |
Cursa amortiguador | 130 mm | 130 mm |
Cursa rueda anterior | 300 mm | 300 mm |
Cursa rueda posterior | 287 mm | 287 mm |
Freno anterior | Disco wave ø260 mm y pinza flotante de doble piston | Disco wave ø260 mm y pinza flotante de doble piston |
Freno posterior | Disco wave ø240 mm y pinza flotante de monopiston | Disco wave ø240 mm y pinza flotante de monopiston |
Llanta anterior | 21 x 1,6 – 36 agujeros | 21 x 1,6 – 36 agujeros |
Llanta posterior | 18 x 2,15 – 36 agujeros | 18 x 2,15 – 36 agujeros |
Cubierta anterior | 90/90 – 21 | 90/90 – 21 |
Cubierta anterior | 140/80 – 18 | 140/80 – 18 |
Tipo Motor | Monocilindrico 2 tempos, refrigerado por liquido | Monocilindrico 2 tempos, refrigerado por liquido |
Diámetro | 67,4 mm | 73 mm |
Cursa | 69,9 mm | 69,9 mm |
Cilindrada | 249,4 cc | 292,6 cc |
Relación de compresión | 13,8:1 | 11,6:1 |
Válvula de escape | Sistema BPV | Sistema BPV |
Arranque | Electrico | Electrico |
Ignición | AC Kokusan – CDI | AC Kokusan – CDI |
Bujía | NGK MR7BI8 (2x) | NGK CR7EB (x2) |
Sistema de aspiración | Laminas al carter | Laminas al carter |
Engrase | Mezcla | Mezcla |
Carburador | Keihin PWK 36 | Keihin PWK 36 |
Embrague | Discos multiplos en baño de aceite | Discos multiplos en baño de aceite |
Transmisión primaria | Z.27/72 | Z.27/72 |
Cambio | 6 velocidades | 6 velocidades |
Transmisión secundaria | Cadena | Cadena |
Aceite embrague | SAE 10W/40 | SAE 10W/40 |
Consumo l/100 km | 2,2 | 2,6 |
Emisión Co2 [g/km] | 53 | 61 |
PRECIO | $12.190.000 | $12.490.000 |












